Đặc điểm kỹ thuật
| Độ chính xác | ±0,12 inch (3 mm) |
| Độ lặp lại | ±0,04 inch (1 mm) |
| Phạm vi đo | Lên đến 164 ft (50 m) |
| Áp suất hoạt động | Chân không hoàn toàn đến 5000 psi (Chân không hoàn toàn đến 345 bar) |
| Nhiệt độ hoạt động | -320 đến 752 °F (-196 đến 400 °C) |
| Giao thức truyền thông | 4-20 mA/HART™, Foundation™ Fieldbus, Modbus™ |
| An toàn | Chứng nhận SIL 2 theo IEC 61508 Được TÜV kiểm tra và WHG phê duyệt cho chức năng phòng chống tràn Hỗ trợ kiểm tra xác minh từ xa thông qua bộ phản xạ xác minh |
| Chẩn đoán | Chẩn đoán nâng cao, hỗ trợ bảo trì chủ động |
| Loại đầu dò | Đầu dò đơn cứng, đầu dò đơn phân đoạn, đầu dò đơn mềm, đầu dò đôi cứng, đầu dò đôi mềm, đầu dò đồng trục và đồng trục lớn, đầu dò phủ PTFE, đầu dò hơi |
| Bảo hành | Lên đến 5 năm |
Tính năng
- Công nghệ Direct Switch Technology mang lại độ nhạy cao hơn, độ tin cậy cao và phạm vi đo dài.
- Signal Quality Metrics cung cấp khả năng theo dõi và xử lý chủ động đối với thiết bị đo mức.
- Probe End Projection nâng cao độ tin cậy trong đo mức.
- Dynamic Vapor Compensation giúp cải thiện hiệu suất nhiệt của nhà máy.
- Bộ phản xạ xác minh hỗ trợ kiểm tra an toàn từ xa và xác minh độc đáo cho bộ truyền mức.
- Công nghệ Peak-in-Peak cho phép phát hiện các lớp vật liệu có độ dày cực mỏng.