61.5 mm Depth Weekly Timer
| Nguồn cấp | 100…240VAC |
| Chu kỳ thời gian | Lập trình hàng tuần |
| Số bước chương trình | 40 bước |
| Số lượng kênh | 2 |
| Cấu hình tiếp điểm | SPST-NO |
| Phụ kiện đi kèm | No |
| Phụ kiện mua rời | Protective cover: Y92A-72C, DIN track: PFP-100N, DIN track: PFP-100N2, DIN track: PFP-50N, End plate: PFP-M, Large terminal cover: Y92A-72H (two per set), Spacer: PFP-S […] |
| Loại | Bộ đặt thời gian kỹ thuật số |
| Kiểu hiển thị | LCD |
| Chiều cao ký tự của giá trị hiện tại | 10mm |
| Đơn vị cài đặt nhỏ nhất | 1 phút |
| Công suất đầu ra (tải điện trở) | 15A at 250VAC, 10A at 30VDC |
| Bộ nhớ sao lưu | 5 năm |
| Chức năng mở rộng | Checking the settings, Override and automatic return operation, Summer time (DST) adjustment, Time adjustment input, Time counter/ total counter display, Bank switching, Manual operation on recovery from power failure, Power OFF settings, Temporary holiday setting, Day override operation, Timer operation (ON/OFF operation), Pulse-output operation, Cyclic operation, Setting multiple-day operation, Program check […] |
| Kiểu kết nối | Bắt vít |
| Kiểu lắp đặt Chức năng | Lắp trên bề mặt, Lắp thanh ray DIN |
| Nhiệt độ môi trường | -10…55°C |
| Độ ẩm môi trường | 25…85% |
| Khối lượng tương đối | 200g |
| Chiều rộng tổng thể | 72mm |
| Chiều cao tổng thể | 96mm |
| Chiều sâu tổng thể | 71mm |
| Tiêu chuẩn | EN, UL, CSA |
Thông tin bổ sung
| Thương hiệu | |
|---|---|
| Thời gian bảo hành |
1 Năm |
| Điện áp ngõ vào | |
| Loại | |
| Series |
Omron H5S |
|
|