X-910 Splicer Fusion đa chức năng
Máy Hàn Cáp Quang Tự Động 6 Động Cơ – Màn Hình Cảm Ứng 5” LCD
Thông Số Kỹ Thuật
Phương pháp căn chỉnh | 6 động cơ cốt lõi để liên kết lõi |
Sợi áp dụng | G651/G652/G653/G654/G655/G657 |
Đường kính ốp | 80 ~ 150μm |
Đường kính lớp phủ | 160 ~ 3000μm |
Chiều dài phân tách | 10 ~ 16mm (<250μm), 16mm (250 ~ 1000μm) |
Mất mối nối điển hình | G651: 0,01dB; G652: 0,02dB; G653: 0,04dB; G654: 0,04dB; G655: 0,04dB; G657: 0,02dB |
Trở lại tổn thất | 60dB |
Chương trình nối | 40 chế độ |
Chế độ hoạt động | Hướng dẫn sử dụng / Tự động |
Tự động làm nóng | Có sẵn |
Thời gian nối | 6 ~ 12 giây |
Thời gian sưởi ấm | 18 ~ 26 giây (cho tay áo 40mm và 60mm) |
Độ phóng đại sợi | 400x (X hoặc Y), 200x (X và Y) |
Xem hiển thị | Camera kép độ nhạy cao, màn hình cảm ứng 5” HD LCD màu |
Lưu trữ dữ liệu | 10000 nhóm hồ sơ, 100 hình ảnh |
Đánh giá tổn thất | Có sẵn |
Kiểm tra căng thẳng | 1.8 ~ 2.2N |
Giao diện | GUI menu dễ sử dụng |
Dung lượng pin | Pin Li-ion tháo rời 5200mAh, 300 chu kỳ |
Cung cấp điện | Adapter AC100 ~ 240V (50/60Hz), đầu ra DC11 ~ 13.5V |
Tuổi thọ điện cực | 5000 lần hồ quang, dễ thay |
Phần cuối | Cổng USB 2.0, nâng cấp phần mềm và ghi lại |
Tình trạng hoạt động | Độ cao: 0 ~ 5000m, Độ ẩm: 0 ~ 95%, Nhiệt độ: -10°C ~ +50°C, Gió tối đa: 15m/s |
Kích thước / Trọng lượng | 155 x 144 x 155mm (bao gồm vỏ cao su) / 2,35kg (kèm pin) |
Chia sẻ:
Facebook
Messenger
Skype
Amazon
Blogger
Buffer
Digg
Douban
Email
Evernote
Flattr
Flipboard
Gmail
Hatena
Hacker News
Impif
Kakao
Line
LinkedIn
LiveJournal
Managewp.org
Meneame
Myspace
Naver
Newsvine
Odnoklassniki
Pinterest
Pocket
Print
Qzone
Reddit
Renren
StumbleUpon
Telegram
Tumblr
Twitter
Viadeo
Viber
VK
Weibo
WhatsApp
Wykop
Xing
Yammer
Yummly
Close